

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SIBUR 0.00% 2030-05-16 RUBSibur Holding | Russia | 2030-05-16 | 0.000 | — |
| SIBUR 1.50% 2025-10-03 USDSibur Holding | Russia | 2025-10-03 | 1.500 | 0.00 |
| SIBUR 1.50% 2026-10-03 USDSibur Holding | Russia | 2026-10-03 | 1.500 | 6.07 |
| SIBUR 1.50% 2027-10-03 USDSibur Holding | Russia | 2027-10-03 | 1.500 | 11.06 |
| SIBUR 1.50% 2028-10-02 USDSibur Holding | Russia | 2028-10-02 | 1.500 | 9.96 |
| SIBUR 1.50% 2029-10-02 USDSibur Holding | Russia | 2029-10-02 | 1.500 | 9.89 |
| SIBUR 1.50% 2030-10-02 USDSibur Holding | Russia | 2030-10-02 | 1.500 | 9.60 |
| SIBUR 1.50% 2031-10-02 USDSibur Holding | Russia | 2031-10-02 | 1.500 | 9.50 |
| SIBUR 1.50% 2032-10-01 USDSibur Holding | Russia | 2032-10-01 | 1.500 | 11.50 |
| SIBUR 7.65% 2031-07-01 RUBSibur Holding | Russia | 2031-07-01 | 7.650 | — |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.